التطبيقات
يتم استخدام هذا الموصل أساساً كعبارة عن كابل علوي أو كابل هوائي لتطبيقات خدمات توصيل الكهرباء العالية مثل إضاءة الشوارع، والإضاءة الخارجية، والخدمات المؤقتة للبناء. وهو يُستخدم لتوصيل كهرباء تصل إلى 600 فولط أو أقل بدرجة حرارة موصل لا تزيد عن 75°C للموصلات المعزولة بالبولي ايثلين أو 90°C للموصلات المعزولة بالبولي ايثلين المتشابكة (XLPE).
المواصفات
إن الموصل من الألومنيوم بكابل مزدوج يتميز بمواصفات ASTM التالية:
B-230 سلك ألومنيوم، 1350-H19 للغايات الكهربائية
B-231 موصلات الألومنيوم، مجدولة متحدة المركز.
B-232 موصلات ألومنيوم موصلة مجدولة متحدة المركز، تم تقويتها بالفولاذ (ACSR).
B-399 موصلات من سبائك الألومنيوم 6201-T81 مجدولة متحدة المركز.
B-901 موصلات ألومنيوم مجدولة بشكل دائرية مضغوطة بإستخدام سلك الإدخال المفرد.
إن الكابل المزدوج يلبي جميع متطلبات ANSI/ICEA S-76-474 التطبيقية.
التكوين
إن الأسلاك الكهربائية 1350-H19 مجدولة ومضغوطة بطريقة مركزية.
معزولة بإستخدام إما البولي ايثلين أو البولي ايثلين بإتصال عرضي (XLPE).
إن الموصلات المحايدة مجدولة بطريقة مركزية 6201، AAC، أو ACSR.
لأسم الرمزى | موصل طور | موصل عاري محايد | الوزن الأسمي (kg/km) | التيار المسموح به | |||||
الحجم وعدد الأسلاك | ثخانة العازل (mm) | القطر الأسمي (mm) | الحجم وعدد الأسلاك | القوة المفصلة (kg) | XLPE | ألومنيوم | (A) | ||
Bare | OD | ||||||||
AAC | |||||||||
Pekingese | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Cocker | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
Dachshund | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
Spaniel | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Cairn | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
Basset | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
AAAC | |||||||||
Chihuahua | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
VIzsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Harrier | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
Whippet | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Afghan | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
Hocler | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
ACSR | |||||||||
Setter | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
Shepherd | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
Retriever | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
Eskimo | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
Terrier | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
Yorkshirc | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
Labrador | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
Bloodhound | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Bull | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd
عنوان المكتب: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
عنوان المصنع: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
الهاتف: +86-371-60311151
الفاكس: +86-371-60311150