Henan Tong-Da Cable Co., Ltd
الإمارات العربية المتحدة - اختيار الدولة
  • الصفحة الرئيسية
  • المنتجات
  • من نحن
    • ملف الشركة
    • الشهادات
    • تاريخ تطور الشركة
  • جولة داخل الشركة
    • ورشة العمل
    • معدات الاختبار
  • التطبيقات
  • السوق الأجنبية
  • اتصل بنا
  1. الصفحة الرئيسية
  2. المنتجات
  3. كابلات الجهد المتوسط / كابلات الجهد المنخفض
  4. كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة PVC
  5. كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYBYمن 0.6 إلى 1 ك.ف
كابلات الجهد المنخفض المعزولة  NYBYمن 0.6 إلى 1 ك.ف

كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYBYمن 0.6 إلى 1 ك.ف
0.6/1 kV NYBY Cable(CU/PVC/STA/PVC)

  • 1 قلب
  • 2 قلب
  • 3 قلب
  • 4 قلب
  • 5 قلب
  • 3+1 قلب
  • 4+1 قلب
  • 3+2 قلب
  • إعادة
    استفسار
    كابل مغلف بمادة PVC والمصفح بالشريط الفولاذي ذو موصل نحاسي 3+1 قلب معزول بمادة PVC من 0.6 إلى 1 ك.فولت
    مساحة المقطع العرضي الاسمية سمك الطبقة العازلة سمك الشريط الفولاذ غير الممغنط سمك طبقة الغلاف الخارجي القطر الخارجي التقريبي الوزن التقريبي أقصى مقاومة D.C للموصل (20℃) استطاعة حمل التيار
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km الهوائي (أمبير) الأرضي (أمبير)
    3X4+1X2.5 1.0/0.8 0.2 1.8 16.7 667 4.61/7.41 - -
    3X6+1X4 1.0/1.0 0.2 1.8 18.2 581 3.08/4.61 - -
    3X10+1X6 1.0/1.0 0.2 1.8 20.8 787 1.83/3.08 50 70
    3X16+1X10 1.0/1.0 0.2 1.8 23.5 1074 1.15/1.83 66 92
    3X25+1X16 1.2/1.0 0.2 1.8 27.2 1497 0.727/1.15 85 115
    3X35+1X16 1.2/1.0 0.2 1.8 28.4 1795 0.524/1.15 105 140
    3X50+1X25 1.4/1.2 0.2 2.0 32.8 2396 0.387/0.727 125 175
    3X70+1X35 1.4/1.2 0.5 2.1 38.0 3584 0.268/0.524 160 205
    3X95+1X50 1.6/1.4 0.5 2.3 43.0 4669 0.193/0.387 195 250
    3X120+1X70 1.6/1.4 0.5 2.4 47.3 5825 0.153/0.268 235 290
    3X150+1X70 1.8/1.4 0.5 2.5 51.0 6804 0.124/0.268 265 325
    3X185+1X95 2.0/1.6 0.5 2.7 56.2 8430 0.0991/0.193 300 365
    3X240+1X120 2.2/1.6 0.5 2.9 62.7 10701 0.0754/0.153 355 420
    3X300+1X150 2.4/1.8 0.5 3.1 68.9 13115 0.0601/0.124 410 475
    الصفحة الرئيسية المنتجات من نحن جولة داخل الشركة السوق الأجنبية اتصل بنا إعادة النظر
    Supported by ETW International Inc. USA