| البلد | العنصر | وقت العقد |
| بناما | ACSR | يناير 2014 |
| اليونان مقدونيا | ACSR ACS | يناير 2014 |
| باراغواي | ACSR | فبراير 2014 |
| كولومبيا | ACSR | مارس 2014 |
| كوستاريكا | ACSR/AW | ابريل 2014 |
| دومينيكا | AAAC | ابريل 2014 |
| بناما | ACSR Raven | ابريل 2014 |
| ألمانيا بولندا | ACSS/TW | ابريل 2014 |
| ثالوث & توباغو | AAAC 7/3.37 | مايو 2014 |
| باراغواي | ACSR Grosbeak | مايو 2014 |
| بيرو | AAAC | مايو 2014 |
| الإكوادور | GSW | يونيه 2014 |
| اليونان ألبنيا | ACSR GSW | يونيه 2014 |
| امريكا | Aerial Bundled Cable Conch Triton | يونيه 2014 |
| دومينيكا | AAAC | يونيه 2014 |
| البرازيل | AAC 19/4.023 | يونيه 2014 |
| كندا | ACSR partridge | يوليو 2014 |
| تشيلى | AL/XLPE/PVC | يوليو 2014 |
| كولومبيا | ACSR Hawk | يوليو 2014 |
| بناما | ACSR Peacock ACSR Grosbeak | يوليو 2014 |
| امريكا | Aerial Bundled Cable | يوليو 2014 |
| تشيلى | AAC 16mm2 AAC 25mm2 | يوليو 2014 |
| تشيلى | AL/XLPE/PVC 1*400 mm2 | يوليو 2014 |
| دومينيكا | AAAC ABC | يوليو 2014 |
| تشيلى | AL/XLPE/PVC | اغسطس 2014 |
| تشيلى | AL/XLPE/PVC | اغسطس 2014 |
| دومينيكا | AAAC 2/0 AAAC 4/0 AAAC 312. ABC Triplex 2AWG ABC Triplex 2/0 AWG | اغسطس 2014 |
| تشيلى | 35kV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | سبتمبر 2014 |
| تشيلى | AL/XLPE/PVC AAAC | سبتمبر 2014 |
| تشيلى | AAAC | سبتمبر 2014 |
| دومينيكا | AAAC | سبتمبر 2014 |
| تشيلى | 35KV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | اكتوبر 2014 |
| بناما | GSW 7/12.7 | اكتوبر 2014 |
| غيانا | AAC Poppy ABC Lepas | نوفمبر 2014 |
| تشيلى | AL/XLPE/PVC 16mm2 AL/XLPE/PVC 120mm2 | نوفمبر 2014 |
| بيرو | ACAR 750MCM ACAR 1200MCM | نوفمبر 2014 |
| بيرو | AAAC 35mm2 50mm2 | نوفمبر 2014 |
| تشيلى | AL/XLPE/PVC 10mm2 | نوفمبر 2014 |
| بولند | ACSR AFL-6 240mm2 ACSR AFL-1,7 50mm2 | ديسمبر 2014 |
| باراغواي | GSW 7/3.05 | ديسمبر 2014 |
| أمريكا | ACSS Hawk | ديسمبر 2014 |
| بناما | ACSS/AW Peacock | ديسمبر 2014 |
| الإكوادور | ACAR 500MCM | ديسمبر 2014 |
| تشيلى | ACSR Pelican | ديسمبر 2014 |
| الإكوادور | Copper Clad Steel Control Cable | ديسمبر 2014 |
| البلد | العنصر | وقت العقد |
| الكونغو | CU/XLPE/SWA/PVC ACSR | يناير 2014 |
| رواندا | ACSR GSW | مارس 2014 |
| كينيا | AAC | مارس 2014 |
| كينيا | ACSR | ابريل 2014 |
| رواندا | AAC ACS | مايو 2014 |
| الكونغو | ACSR Ferret ACSR Leopard | اغسطس 2014 |
| بوروندي | ABC 3*35+54.6+16 ABC 3*50+54.6+16 ABC 3*70+54.6+16 | اكتوبر 2014 |
| ليسوتو | ACSR Fox ACSR Hare ABC 3*35+54.6mm2 GSW 7/3.35 GSW 3/3.35 | نوفمبر 2014 |
| زامبيا | ABC 3*70+54.6 Concentric Cable 2*10 | نوفمبر 2014 |
| كينيا | ACSR Racon | نوفمبر 2014 |
| ليسوتو | ACSR Wolf GSW 7/3.35 | نوفمبر 2014 |
| الكونغو | ACSR Rabbit YJV 32mm2 | ديسمبر 2014 |
| البلد | العنصر | وقت العقد |
| استراليا | AAC | يناير 2014 |
| فيتنام | ACS | فبراير 2014 |
| الفلبين | ACS ABC Shepherd | فبراير 2014 |
| الفلبين | ACSR Sparrow ACSR Raven ACSR Penguin Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2(Pignui) Duplex Cable 2 Chow Duplex Cable 6 Shepherd | فبراير 2014 |
| استراليا | AAC AAAC ACS | مارس 2014 |
| الفلبين | ACSR Linnet | ابريل 2014 |
| الفلبين | Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2/0(Pecan) Duplex Cable 1/0 Bull Duplex Cable 2 Chow | ابريل 2014 |
| الفلبين | ACSR/AW | مايو 2014 |
| الفلبين | ACSR | يونيه 2014 |
| الفلبين | ACSR Sparrow Raven | يونيه 2014 |
| الفلبين | TACSR ACSR Raven | يوليو 2014 |
| الفلبين | ACSR | يوليو 2014 |
| استراليا | ACSR Olive | يوليو 2014 |
| الفلبين | ACSR Sparrow ACSR Raven | أغسطس 2014 |
| الفلبين | ACSR Sparrow ACSR Raven ABC Pignut ABC Almond | أغسطس 2014 |
| اندونسيا | ACSR/AS Falcon | سبتمبر 2014 |
| اندونسيا | ACSR 120/20 | أكتوبر 2014 |
| ميانمار | ACSR 95/15 15/25 | أكتوبر 2014 |
| سنغابورا | TACSR/AS | أكتوبر 2014 |
| استراليا | ACSR Olive GSW 7/3.75 | أكتوبر 2014 |
| نيزولند | ALuminum Wire | نوفمبر 2014 |
| استراليا | AAAC Sulphur AAC Venus AAC Uranus AAC Saturn ACS 7/3.25 | نوفمبر 2014 |
| ميانمار | ACSR 150/25 ACSR 95/15 | ديسمبر 2014 |
| استراليا | AAC 61/3.25mm | ديسمبر 2014 |
| الفلبين | ACSR Raven ACSR Penguin PE/ACSR 110 PE/ACSR 210 Duplex 6AWG | ديسمبر 2014 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd
عنوان المكتب: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
عنوان المصنع: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
الهاتف: +86-371-60311151
الفاكس: +86-371-60311150