| البلد | العنصر | وقت العقد |
| ترينداد وتوباغو | 2/0 Quail ACSR AL6/3.78-ST1/3.78 | يناير 2016 |
| دومينيكا | AAAC Alliance ABC Triplex 2/0 ABC Triplex 4/0 AAAC Anaheim | فبراير 2016 |
| هايتي | ACS 14M-AW7 ACS 4M-AW3 ACS 8M-AW7 ACS 7#9 AAAC 19/4.36 | مارس 2016 |
| بيرو | AAAC 2000Kcmil AAAC 3500Kcmil ACSR-AW | مارس 2016 |
| بيرو | ACAR 750MCM ACAR 120MCM | مارس 2016 |
| بناما | ACAR 1024kcmil ACS 7/8' | مارس 2016 |
| كوستاريكا | 5*4.18 Aluminum Clad Steel Wire +2*4.18 Hard Drawn Aluminum Wire | مارس 2016 |
| بيرو | ACAR 750MCM | مارس 2016 |
| تشيلى | 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 1*25+1*25 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC 1*25+1*25 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*35mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*70mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*120mm2 | أبريل 2016 |
| بيرو | ACAR 750MCM ACAR 120MCM | أبريل 2016 |
| بيرو | OPGW 107mm2 | أبريل 2016 |
| تشيلى | 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 1*25+1*25mm 0.6/1kV AAC/XLPE +AAAC 1*25+1*25mm 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*35mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*70mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*120mm2 | أبريل 2016 |
| بيرو | ACAR 750MCM ACAR 120MCM | أبريل 2016 |
| بيرو | OPGW 61.8mm2 | مايو 2016 |
| فرنسا | AAAC 54.6MM2 7/3.15 Greased | مايو 2016 |
| هايتي | ABC Triplex 2*2/0+2/0 Triton ABC Triplex 2*4/0+2/0 Cerapux | مايو 2016 |
| الإكوادور | ACS 7 No.6AWG 7/4.11 15kV Insulated Cable 3/0 AWG AAC | مايو 2016 |
| برازيل | ACSR PENGUIN 6/4.77+1/4.77 | يونية 2016 |
| تشيلى | Aluminum Cable Underground XLPE-15/25-1*120 Aluminum Cable Underground XLPE--15/25-1*240 | يونية 2016 |
| فرنسا | AACSR Phlox 37.7mm2 0.6/1kV ABC 3*35+2*16+54.6mm2 0.6/1kV CU/XLPE/PVC 1*25mm2 | يونية 2016 |
| بناما | ACAR 1024.5 MCM GSW 7/8' | يوليو 2016 |
| دومينيكا | Copper Clad Steel #6,3*2.31 Copper Clad Steel #2,7*2.59 | يوليو 2016 |
| بيرو | ACSR-AW Hawk 26/3.44+7/2.67 GSW 3/8' 7/3.07 B CLASS | يوليو 2016 |
| دومينيكا | Aluminum Alloy Coaxial Cable 8/2 Aluminum Alloy Coaxial Cable 6/3 | يوليو 2016 |
| كولومبيا | ACS Greased 20.3% IACS 7/3.665 ACS Greased 20.3% IACS 7/3.665 | أغسطس 2016 |
| تشيلى | 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*16mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*25mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*35mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*70mm2 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 AAAC 7/4.77mm | أغسطس 2016 |
| تشيلى | AAAC Butte 19/3.26 AAAC Alliance 7/4.77 | أغسطس 2016 |
| بناما | ACSS Linnet 26/2.89+7/2.25 ACSR Raven 6/3.37+1/3.37 | أغسطس 2016 |
| فرنسا | 0.6/1kV Aerial Bundled Cable 2*70+2*16 | أغسطس 2016 |
| دومينيكا | Aluminum Clad Steel 7#9 | أغسطس 2016 |
| دومينيكا | AAC #6 Al 7 Hilos | سبتمبر 2016 |
| كولومبيا | Copper Clad Steel 7No.8AWG Copper Clad Steel 7No.10AWG | سبتمبر 2016 |
| دومينيكا | Triplex 4/0,AAC/XLPE+AAAC 2*19/2.68+1*7/4.77 Triplex 4/0,AAC/XLPE+AAAC 2*19/2.13+1*7/3.78 1/0 AAAC 7/3.37 2/0 AAAC 7/3.78 4/0 AAAC 7/4.77 465.4 AAAC 19/3.98 559.5 AAAC 19/4.36 | سبتمبر 2016 |
| بيرو | ACSR Flicker Al24/3.58+St7/2.39 | سبتمبر 2016 |
| روسيا | ACCC 150/28 ACCC 245/47 ACCC380/47 | سبتمبر 2016 |
| بناما | AL/XLPE/PVC-500MCM | أكتوبر 2016 |
| بناما | ACAR 1200MCM | أكتوبر 2016 |
| دومينيكا | AAAC Alliance 246.8MCM AAAC Cairo 465.4MCM | أكتوبر 2016 |
| امريكا | ACSS 666.6MCM Flamingo | نوفمبر 2016 |
| تشيلى | 15/25kV AL/XLPE/CWS CTS/HDPE Black Jacket 1*120mm2 | نوفمبر 2016 |
| هايتي | AAC Iris 7/2.47 Cable Quadrupl Cerapus3*4/0+4/0 CableTriplex Triton 2*2/0+2/0 | نوفمبر 2016 |
| تشيلى | 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 3*25+1*50 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 3*35+1*50 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 3*50+1*50 0.6/1kV AAC/XLPE+AAAC/XLPE 3*95+1*50 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*120 | نوفمبر 2016 |
| بيرو | ACAR 350MCM Greased ACSR Oriole | نوفمبر 2016 |
| فرنسا | 0.6/1 kV Aerial Bundled Cable 2*35+2*16+54.6mm2 | ديسمبر 2016 |
| دومينيكا | 0.6/1kV Aerial Bundled Cable 2*2+2 0.6/1kV Aerial Bundled Cable 2*1/0+1/0 AAAC 2/0 AAAC 1/0 AAAC 4/0 | ديسمبر 2016 |
| باراغواي | ACAR 500MCM | ديسمبر 2016 |
| فرنسا | 0.6/1 kV Aerial Bundled Cable 2*35+2*16+54.6mm2 | ديسمبر 2016 |
| البلد | العنصر | وقت العقد |
| اثيوبيا | ACSR 240/30 ACSR 300/25 | أبريل 2016 |
| غانا | ACSR Tern Greased 45/3.38+7/2.25 ACS 20%IACS 7/3.26 | أبريل 2016 |
| اثيوبيا | ACSR 240/30 ACSR 300/25 | مايو 2016 |
| اثيوبيا | ACSR 300/25,48/2.85+7/2.22 | أغسطس 2016 |
| نيجريا | AAC 7/1.7mm | سبتمبر 2016 |
| الكونغو | Aerial Bundled Cable 3*70+54.6mm2 | أكتوبر 2016 |
| بوروندي | 0.6/1 kV Power Cable CU/PVC/PVC Cable | ديسمبر 2016 |
| البلد | العنصر | وقت العقد |
| أندونسيا | ACS 20.3%IACS 7/3.21 | يناير 2016 |
| أندونسيا | ACS 20.3%IACS 7/3.5 | يناير 2016 |
| أستراليا | ACSR Cherry 6/4.75+ST 7/1.6 ACSR Apple 6/3.0+ST 1/3.0 | يناير 2016 |
| ميانمار | 0.6/1 kV ABC ABC 1*95 AL/XLPE 0.6/1 kV ABC 1*70 AL/XLPE 0.6/1 kV ABC 1*50 AL/XLPE | مارس 2016 |
| كوريا | 66kV CU/XLPE/PVC 1*400mm2 ACSR 795MCM | مارس 2016 |
| تايلاند | 0.6/1kV ABC 3*70+1*70 | مارس 2016 |
| ميانمار | ACSR 795MCM TERN Al45/3.38+St7/2.25 Greased | مارس 2016 |
| سيرلانكا | AAAC 560,61/3.67mm ACSR Tiger 30/2.36+7/2.36 | يونية 2016 |
| الفلبين | TACSR-AW 4/0 TACSR-AW 1/0 TACSR-AW 336.4MCM ACSR RAVEN 6/3.37 | يوليو 2016 |
| الهند | UHS misch metal core 19/2.49 | أغسطس 2016 |
| الفلبين | ACSR Quail 6/3.78+1/3.78 ACSR Raven 6/3.37 | اغسطس 2016 |
| كوريا | AAAC Anaheim #2/0 AWG AAAC Ames #2 AWG | سبتمبر 2016 |
| فيتنام | OPGW-24B1-80 | سبتمبر 2016 |
| العراق | 0.6/1 kV ABC 3*120mm2+1*70mm2+16mm2 AL/XLPE+ALLOY/XLPE+AL/XLPE | سبتمبر 2016 |
| تايلاند | ACSR/AW 336.4MCM | سبتمبر 2016 |
| الفلبين | ACSR/AW 336.4MCM | أكتوبر 2016 |
| أندونسيا | GSW 7/3.50 greased | أكتوبر 2016 |
| ميانمار | 15kV MV Aerial Cable 1*95mm2 | أكتوبر 2016 |
| أندونسيا | ACS 7/2.67 20SA ACS 7/3.21 20SA | نوفمبر 2016 |
| مانغوليا | CU/XLPE/SWA/PVC Cable 3*240+1*120 | نوفمبر 2016 |
| مانغوليا | BV 1*70 Grounding Wire Power Cable 1C 120mm2 Power Cable 3C 10mm2 Power Cable 3C 2.5mm2 Power Cable 5C 10mm2 Power Cable 5C 6mm2 Power Cable 3C 6mm2 Power Cable 4C 240mm2+1120mm2 Power Cable 5C 16mm2 Power Cable 5C 6mm2 Power Cable 3C 2.5mm2 Power Cable 3C 4mm2 Power Cable 3C 4mm2 Power Cable 4C 35mm2+25mm2 Power Cable 5C 10mm2 | نوفمبر 2016 |
| أندونسيا | ACS 7/2.67 | نوفمبر 2016 |
| مانغوليا | OPGW-CA-24B1-65(76.2;26.1) ACSR 400/50 | نوفمبر 2016 |
| أستراليا | 1120 medium strength AAAC 7/3.75 | نوفمبر 2016 |
| الفلبين | 1 kV Duplex Shepherd AAC/LDPE+ACSR 1 kV Duplex Chow AAC/LDPE+ACSR 1 kV Duplex Bull AAC/LDPE+ACSR | ديسمبر 2016 |
| مانغوليا | Hard copper wire strand 120mm2 19/2.8mm | ديسمبر 2016 |
| الفلبين | ACSR QUAIL 6/1-3.78mm ACSR PENGUIN 6/1-4.77mm ACSR LINNET 26/2.89+7/2.25 | ديسمبر 2016 |
| مانغوليا | Power Cable Control cable | ديسمبر 2016 |
| تايلاند | 15kV SAC CABLE 1*95mm2 | ديسمبر 2016 |
| نيزولند | Al wire 1350 3.8mm | ديسمبر 2016 |
| أندونسيا | AAAC 150 (37/2.25) | ديسمبر 2016 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd
عنوان المكتب: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
عنوان المصنع: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
الهاتف: +86-371-60311151
الفاكس: +86-371-60311150